MEB takvimi ve alan bazlı kontenjan
2026 öğretmenlik hazırlığında GK-GY, Eğitim Bilimleri, MEB-AGS ve alanına göre ÖABT birlikte izlenir. Atama duyurusu, kontenjan ve taban sözlü puanları MEB Personel duyurularından takip edilir.
MEB PersonelKPSS-B merkezi atama ve Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri için 2022-2025 dönemlerini resmi ÖSYM sayısal bilgi ve en küçük/en büyük puan PDF'leriyle tek tabloda izle.
Atanma oranı, yerleşen aday sayısının tercih yapan aday sayısına oranıdır. Doluluk oranı, yerleşen aday sayısının kontenjana oranıdır. Her satırdaki kaynak düğmesi ilgili ÖSYM PDF'ine gider.
| Dönem | Düzey | Tercih yapan | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Doluluk | Atanma oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Lisans | 121.561 | 1.781 | 1.778 | 3 | %99,83 | SayısalMin/max | |
| 2025/2 | Ön lisans | 98.829 | 1.262 | 1.262 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/2 | Ortaöğretim | 112.325 | 689 | 689 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/1 | Lisans | 107.046 | 1.593 | 1.575 | 18 | %98,87 | SayısalMin/max | |
| 2025/1 | Ön lisans | 105.317 | 689 | 689 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/1 | Ortaöğretim | 80.014 | 391 | 391 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/2 | Lisans | 111.779 | 1.010 | 1.010 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/2 | Ön lisans | 108.376 | 498 | 498 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/2 | Ortaöğretim | 83.763 | 107 | 107 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/1 | Lisans | 52.369 | 1.046 | 1.046 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/1 | Ön lisans | 40.568 | 615 | 615 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/1 | Ortaöğretim | 5.589 | 155 | 155 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2023/2 | Lisans | 95.792 | 2.615 | 2.595 | 20 | %99,24 | SayısalMin/max | |
| 2023/2 | Ön lisans | 57.555 | 962 | 961 | 1 | %99,9 | SayısalMin/max | |
| 2023/2 | Ortaöğretim | 8.354 | 165 | 165 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2023/1 | Lisans | 68.978 | 1.000 | 997 | 3 | %99,7 | SayısalMin/max | |
| 2023/1 | Ön lisans | 55.432 | 728 | 728 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2023/1 | Ortaöğretim | 10.390 | 90 | 90 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2022/2 | Lisans | 146.342 | 1.515 | 1.504 | 11 | %99,27 | SayısalMin/max | |
| 2022/2 | Ön lisans | 148.706 | 1.177 | 1.177 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2022/2 | Ortaöğretim | 117.052 | 153 | 153 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2022/1 | Lisans | 38.448 | 1.085 | 1.082 | 3 | %99,72 | SayısalMin/max | |
| 2022/1 | Ön lisans | 18.124 | 731 | 731 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2022/1 | Ortaöğretim | 2.395 | 62 | 62 | 0 | %100 | SayısalMin/max |
Sağlık yerleştirmelerinde öğrenim düzeyi, unvan ve nitelik kodu sonucu sert biçimde değiştirir. Bu tablo son beş büyük Sağlık Bakanlığı ÖSYM yerleştirmesini düzey düzey gösterir.
| Dönem | Düzey | Tercih yapan | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Doluluk | Atanma oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | Lisans | 85.600 | 7.611 | 7.611 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/5 | Ön lisans | 134.721 | 6.339 | 6.339 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/5 | Ortaöğretim | 21.065 | 1.297 | 1.297 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/4 | Lisans | 71.211 | 8.634 | 8.634 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/4 | Ön lisans | 131.148 | 5.199 | 5.199 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2025/4 | Ortaöğretim | 25.341 | 1.509 | 1.509 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/5 | Lisans | 69.751 | 16.760 | 16.760 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/5 | Ön lisans | 118.341 | 6.850 | 6.850 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2024/5 | Ortaöğretim | 51.138 | 3.390 | 3.390 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2023/5 | Lisans | 50.176 | 8.226 | 8.226 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2023/5 | Ön lisans | 119.217 | 21.709 | 21.709 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2023/5 | Ortaöğretim | 21.687 | 1.665 | 1.665 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2022/11 | Lisans | 67.313 | 8.513 | 8.513 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2022/11 | Ön lisans | 126.044 | 20.582 | 20.582 | 0 | %100 | SayısalMin/max | |
| 2022/11 | Ortaöğretim | 60.198 | 2.088 | 2.088 | 0 | %100 | SayısalMin/max |
Bu başlıklar tek bir KPSS-B merkezi atama tablosu gibi okunmaz. Aşağıdaki akış, hangi puan ve kurum kaynağının izleneceğini ayırır.
2026 öğretmenlik hazırlığında GK-GY, Eğitim Bilimleri, MEB-AGS ve alanına göre ÖABT birlikte izlenir. Atama duyurusu, kontenjan ve taban sözlü puanları MEB Personel duyurularından takip edilir.
MEB PersonelUzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve benzeri kariyer mesleklerde merkezi tercih tablosu yerine kurum ilanı, KPSS puan türü, yazılı/sözlü sınav ve başarı sırası okunur.
Kariyer KapısıDHBT çift yıllarda yapılır. Diyanet alımlarında KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 ve sözlü sınav süreci ilan özelinde birlikte değerlendirilir.
Diyanet sınavBu bantlar atama garantisi değildir. Aynı puan, öğrenim düzeyi, nitelik kodu, il, unvan ve kontenjana göre farklı sonuç verir.
Dar kadrolar ve popüler unvanlar için güçlü rekabet bandı.
Merkezi atamada birçok lisans/ön lisans unvanı için ciddi takip bandı.
Sağlık ve taşra tercihinde unvan/nitelik koduna bağlı geniş fırsat bandı.
Daha çok kontenjan genişliği, branş ve tercih stratejisi belirleyici olur.
Öncelik net artırma ve GK-GY temel açıklarını kapatma olmalı.
ÖSYM PDF'leri resmi kaynaktır. KPSSRobotu ise kullanıcı filtresi ve kıyas için dış araçtır; resmi kaynak yerine geçmez.
Yıllara göre KPSS yerleştirme sayısal bilgi ve min/max puan ekleri.
Lisans mezuniyet filtresiyle tercih robotu ve taban puan kıyası.
Puan hesaplama, soru dağılımı ve konu planlayıcı sayfalarıyla birlikte kullan.